(´ÜÀ§ : ¿ø)
°ú¸ñ Á¦17±â 1ºÐ±â¸» Á¦17±â 2ºÐ±â¸» Á¦17±â 3ºÐ±â¸» Á¦17±â 4ºÐ±â¸»
(2008.3.31 ÇöÀç) (2008.6.30 ÇöÀç) (2008.9.30 ÇöÀç) (2008.12.31 ÇöÀç)
¥°.À¯µ¿ÀÚ»ê 13,605,389,551 14,627,305,233 16,251,312,171 -
    1. ´çÁÂÀÚ»ê 11,219,826,812 12,296,588,847 14,133,627,116 -
    2. Àç°íÀÚ»ê 2,385,562,739 2,330,716,386 2,117,685,055 -
¥±.ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 21,495,232,445 18,883,429,819 17,969,513,676 -
    1. ÅõÀÚÀÚ»ê 9,250,831,290 7,421,190,736 6,568,278,532 -
    2. À¯ÇüÀÚ»ê 5,489,082,043 5,376,024,894 5,627,949,649 -
    3. ¹«ÇüÀÚ»ê 2,432,466,622 2,287,929,117 2,252,824,997 -
    4. ±âŸ
        ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê
4,322,852,490 3,798,285,072 3,520,460,498 -
ÀÚ»êÃѰè 35,100,621,996 33,510,735,052 34,220,825,847 -
¥°.À¯µ¿ºÎä 2,964,878,688 2,152,819,134 3,379,262,850 -
¥±.ºñÀ¯µ¿ºÎä 437,392,465 516,038,739 1,520,074,151 -
ºÎäÃѰè 3,402,271,153 2,668,857,873 4,899,337,001 -
¥°.ÀÚº»±Ý 6,468,500,000 6,468,500,000 6,468,500,000 -
¥±.ÀÚº»À׿©±Ý 18,899,128,961 18,899,128,961 18,899,128,961 -
   1.ÁֽĹßÇàÃʰú±Ý 18,671,310,074 18,671,310,074 18,671,310,074 -
   2.±âŸÀÚº»À׿©±Ý 227,818,887 227,818,887 227,818,887 -
¥².ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 8,525,507,431 7,773,057,857 6,190,457,099 -
¥³.ÀÚº»Á¶Á¤ ¡â2,361,022,063 ¡â2,298,809,639 ¡â2,236,597,214 -
¥´.±âŸÆ÷°ý
     ¼ÕÀÍ´©°è¾×
166,236,514 - - -
ÀÚº»ÃѰè 31,698,350,843 30,841,877,179 29,321,488,846 -
(´ÜÀ§ : ¿ø)
°ú¸ñ Á¦16±â 1ºÐ±â¸» Á¦16±â 2ºÐ±â¸» Á¦16±â 3ºÐ±â¸» Á¦16±â 4ºÐ±â¸»
(2007.3.31 ÇöÀç) (2007.6.30 ÇöÀç) (2007.9.30 ÇöÀç) (2007.12.31 ÇöÀç)
¥°.À¯µ¿ÀÚ»ê 14,960,562,600 14,207,250,695 12,875,540,479 15,061,136,723
    1. ´çÁÂÀÚ»ê 13,679,642,230 12,767,994,180 11,572,892,940 12,391,321,626
    2. Àç°íÀÚ»ê 1,280,920,370 1,439,256,515 1,302,647,539 2,669,815,097
¥±.ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 17,379,284,511 19,824,753,206 21,530,730,787
    1. ÅõÀÚÀÚ»ê 10,620,526,872 12,947,238,374 9,999,064,181 8,140,833,793
    2. À¯ÇüÀÚ»ê 5,839,408,473 5,787,294,809 5,673,679,909 5,563,375,447
    3. ¹«ÇüÀÚ»ê 919,349,166 1,090,220,023 1,801,204,843 2,178,279,479
    4. ±âŸ
        ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê
919,349,166 1,090,220,023 1,801,204,843 2,178,279,479
ÀÚ»êÃѰè 32,339,847,111 34,032,003,901 34,406,271,266 35,546,845,197
¥°.À¯µ¿ºÎä 2,373,773,051 2,418,938,595 2,347,860,687 3,836,572,696
¥±.°íÁ¤ºÎä 481,634,590 387,372,262 406,070,440 440,751,410
ºÎäÃѰè 2,855,407,641 2,806,310,857 2,753,931,127 4,277,324,106
¥°.ÀÚº»±Ý 6,468,500,000 6,468,500,000 6,468,500,000 6,468,500,000
¥±.ÀÚº»À׿©±Ý 18,899,128,961 18,899,128,961 18,899,128,961 18,899,128,961
   1.ÁֽĹßÇàÃʰú±Ý 18,671,310,074 18,671,310,074 18,671,310,074 18,671,310,074
   2.±âŸÀÚº»À׿©±Ý 227,818,887 227,818,887 227,818,887 227,818,887
¥².ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 6,702,442,223 8,321,434,039 ¡â2,485,446,912 ¡â2,423,234,488
¥³.ÀÚº»Á¶Á¤ ¡â2,585,631,714 ¡â2,463,369,956 99,753,209 ¡â43,250,189
¥´.±âŸÆ÷°ý
     ¼ÕÀÍ´©°è¾×
23,786,370 84,289,377 99,753,209 ¡â43,250,189
ÀÚº»ÃѰè 29,484,439,470 31,225,693,044 31,652,340,139 31,652,340,139
(´ÜÀ§ : ¿ø)
°ú¸ñ Á¦ 15 ±â 1ºÐ±â¸» Á¦ 15 ±â 2ºÐ±â¸» Á¦ 15 ±â 3ºÐ±â¸» Á¦ 15 ±â 4ºÐ±â¸»
(2006.3.31 ÇöÀç) (2006.6.30 ÇöÀç) (2006.9.30 ÇöÀç) (2006.12.31 ÇöÀç)
¥°.À¯µ¿ÀÚ»ê 17,318,117,102 15,523,144,437 16,305,225,669 15,467,331,377
    1. ´çÁÂÀÚ»ê 15,572,574,501 13,496,463,361 14,413,678,149 13,895,569,292
    2. Àç°íÀÚ»ê 1,745,542,601 2,026,681,076 1,891,547,520 1,571,762,085
¥±.°íÁ¤ÀÚ»ê 24,223,429,045 23,018,948,770 21,004,850,025 18,063,871,116
    1. ÅõÀÚÀÚ»ê 16,615,106,731 15,580,338,793 13,471,512,616 11,417,512,848
    2. À¯ÇüÀÚ»ê 6,038,613,629 5,876,472,486 5,992,093,829 5,876,316,282
    3. ¹«ÇüÀÚ»ê 1,569,708,685 1,562,137,491 1,541,243,580 770,041,986
ÀÚ»êÃѰè 41,541,546,147 38,542,093,207 37,310,075,694 33,531,202,493
¥°.À¯µ¿ºÎä 5,975,582,137 3,761,661,384 3,183,312,656 2,845,492,555
¥±.°íÁ¤ºÎä 258,527,855 617,342,198 628,498,377 536,211,467
ºÎäÃѰè 6,234,109,992 4,379,003,582 3,811,811,033 3,381,704,022
¥°.ÀÚº»±Ý 6,468,500,000 6,468,500,000 6,468,500,000 6,468,500,000
¥±.ÀÚº»À׿©±Ý 18,899,128,961 18,899,128,961 18,899,128,961 18,899,128,961
   1.ÀÚº»Áغñ±Ý - - - 18,899,128,961
   2.ÀçÆò°¡Àû¸³±Ý - - - -
¥².ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 12,412,481,086 11,229,881,920 10,565,523,482 7,353,803,041
¥³.ÀÚº»Á¶Á¤ ¡â2,472,673,892 ¡â2,434,421,256 ¡â2,434,887,782 ¡â2,571,933,531
ÀÚº»ÃѰè 35,307,436,155 34,163,089,625 33,498,264,661 30,149,498,471
(´ÜÀ§ : ¿ø)
°ú¸ñ Á¦ 14 ±â 1ºÐ±â¸» Á¦ 14 ±â 2ºÐ±â¸» Á¦ 14 ±â 3ºÐ±â¸» Á¦ 14 ±â 4ºÐ±â¸»
(2005.3.31 ÇöÀç) (2005.6.30 ÇöÀç) (2005.9.30 ÇöÀç) (2005.12.31 ÇöÀç)
¥°.À¯µ¿ÀÚ»ê 25,903,856,098 18,137,711,726 16,815,887,090 17,147,672,947
    1. ´çÁÂÀÚ»ê 24,323,270,880 16,137,206,930 15,042,633,439 15,304,981,516
    2. Àç°íÀÚ»ê 1,580,585,218 2,000,504,796 1,773,253,651 1,842,691,431
¥±.°íÁ¤ÀÚ»ê 18,604,656,825 23,612,222,135 25,421,234,202 24,816,703,913
    1. ÅõÀÚÀÚ»ê 15,993,145,464 16,377,731,016 16,815,998,184 16,334,795,375
    2. À¯ÇüÀÚ»ê 640,606,477 5,100,863,343 6,049,549,145 6,038,184,772
    3. ¹«ÇüÀÚ»ê 1,970,904,884 2,133,627,776 2,555,686,873 2,443,723,766
ÀÚ»êÃѰè 44,508,512,923 41,749,933,861 42,237,121,292 41,964,376,860
¥°.À¯µ¿ºÎä 8,150,152,841 4,097,283,851 4,408,162,000 5,086,261,161
¥±.°íÁ¤ºÎä 1,530,060,965 1,415,489,654 947,689,414 447,113,302
ºÎäÃѰè 9,680,213,806 5,512,773,505 5,355,851,414 5,533,374,463
¥°.ÀÚº»±Ý 5,000,000,000 6,468,500,000 6,468,500,000 6,468,500,000
¥±.ÀÚº»À׿©±Ý 20,367,628,961 18,899,128,961 18,899,128,961 18,899,128,961
¥².ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 12,086,812,553 13,393,747,588 14,000,450,054 13,592,112,908
¥³.ÀÚº»Á¶Á¤ ¡â2,626,142,397 ¡â2,524,216,193 ¡â2,486,809,137 ¡â2,528,739,472
ÀÚº»ÃѰè 34,828,299,117 36,237,160,356 36,881,269,878 36,431,002,397