(´ÜÀ§ : ¿ø)
°ú¸ñ 2008³â 1ºÐ±â 2008³â 2ºÐ±â 2008³â 3ºÐ±â 2008³â 4ºÐ±â 2008³â
(2008.01.01¡­2008.03.31) (2008.04.01¡­2008.06.30) (2008.07.01¡­2008.09.30) (2008.10.01¡­2008.12.31) (2008.01.01¡­2008.12.31)
¥°.¸ÅÃâ¾× 4,789,787,342 4,944,659,419 4,685,039,666 - 14,419,486,427
¥±.¸ÅÃâ¿ø°¡ 2,095,111,130 1,588,540,896 1,793,751,225 - 5,477,403,251
¥².¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 2,694,676,212 3,356,118,523 2,891,288,441 - 8,942,083,176
¥³.ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ 3,995,865,713 3,671,298,691 4,133,273,354 - 11,800,437,758
¥´.¿µ¾÷ÀÌÀÍ -1,301,189,501 -315,180,168 -1,241,984,913 - -2,858,354,582
¥µ.¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 1,849,022,371 425,065,821 -325,703,834 - 1,948,384,358
¥¶.¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 646,998,001 785,915,841 300,011,350 - 1,732,925,192
¥·.°æ»óÀÌÀÍ -99,165,131 -676,030,188 -1,867,700,097 - -2,642,895,416
¥¸.´ç±â¼øÀÌÀÍ 157,130,624 -752,449,574 -1,582,600,758 - -2,177,919,708
(´ÜÀ§ : ¿ø)
°ú¸ñ 2007³â 1ºÐ±â 2007³â 2ºÐ±â 2007³â 3ºÐ±â 2007³â 4ºÐ±â 2007³â
(2007.01.01¡­2007.03.31) (2007.04.01¡­2007.06.30) (2007.07.01¡­2007.09.30) (2007.10.01¡­2007.12.31) (2007.01.01¡­2007.12.31)
¥°.¸ÅÃâ¾× 5,468,765,211 5,359,596,480 5,115,333,787 5,608,899,083 21,552,594,561
¥±.¸ÅÃâ¿ø°¡ 1,971,659,893 1,681,767,771 2,154,938,538 1,236,262,135 7,044,628,337
¥².¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 3,497,105,318 3,677,828,709 2,960,395,249 4,372,636,948 14,507,966,224
¥³.ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ 3,794,649,903 4,272,775,377 3,804,198,590 4,171,797,233 16,043,421,103
¥´.¿µ¾÷ÀÌÀÍ -297,544,585 -594,946,668 -843,803,341 200,839,715 -1,535,454,879
¥µ.¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 291,091,820 2,327,341,094 1,227,273,677 1,182,731,812 5,028,438,403
¥¶.¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 608,541,207 193,854,685 133,152,763 1,413,658,665 2,349,207,320
¥·.°æ»óÀÌÀÍ -614,993,972 1,538,539,741 250,317,573 -30,087,138 1,143,776,204
¥¸.´ç±â¼øÀÌÀÍ -651,360,818 1,618,991,816 348,970,842 -302,028,074 1,014,573,766
(´ÜÀ§ : ¿ø)
°ú¸ñ 2006³â 1ºÐ±â 2006³â 2ºÐ±â 2006³â 3ºÐ±â 2006³â 4ºÐ±â 2006³â
(2006.01.01¡­2006.03.31) (2006.04.01¡­2006.06.30) (2006.07.01¡­2006.09.30) (2006.10.01¡­2006.12.31) (2006.01.01¡­2006.12.31)
¥°.¸ÅÃâ¾× 7,159,203,668 6,592,492,562 5,790,542,019 5,146,610,215 24,688,848,464
¥±.¸ÅÃâ¿ø°¡ 2,198,240,821 1,838,297,457 2,016,368,878 2,200,358,719 8,253,265,875
¥².¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 4,960,962,847 4,754,195,105 3,774,173,141 2,946,251,496 16,435,582,589
¥³.ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ 4,756,214,694 3,933,283,721 3,761,786,311 5,522,603,532 17,973,888,258
¥´.¿µ¾÷ÀÌÀÍ 204,748,153 820,911,384 12,386,830 -2,576,352,036 1,538,305,669
¥µ.¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 367,484,070 273,618,216 236,252,306 1,105,027,638 1,982,382,230
¥¶.¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 65,434,642 1,658,390,999 828,204,223 2,266,102,571 4,818,132,435
¥·.°æ»óÀÌÀÍ 506,797,581 -563,861,399 -579,565,087 -3,737,426,969 -4,374,055,874
¥¸.´ç±â¼øÀÌÀÍ 347,463,698 -1,182,599,166 -664,358,438 -3,211,720,441 -4,711,214,347
(´ÜÀ§ : ¿ø)
°ú¸ñ 2005³â 1ºÐ±â 2005³â 2ºÐ±â 2005³â 3ºÐ±â 2005³â 4ºÐ±â 2005³â
(2005.01.01¡­2005.03.31) (2005.04.01¡­2005.06.30) (2005.07.01¡­2005.09.30) (2005.10.01¡­2005.12.31) (2005.01.01¡­2005.12.31)
¥°.¸ÅÃâ¾× 7,949,189,349 6,935,963,918 6,623,560,452 6,283,318,934 27,792,032,653
¥±.¸ÅÃâ¿ø°¡ 2,401,342,338 1,884,002,166 2,309,208,327 1,789,077,197 8,383,630,028
¥².¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 5,547,847,011 5,051,961,752 4,314,352,125 4,494,241,737 19,408,402,625
¥³.ÆÇ¸Åºñ¿Í°ü¸®ºñ 3,561,401,710 3,295,184,978 3,653,798,927 4,854,453,040 15,364,838,655
¥´.¿µ¾÷ÀÌÀÍ 1,986,445,301 1,756,776,774 660,553,198 -360,211,303 4,043,563,970
¥µ.¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 403,552,293 95,752,469 209,298,574 1,374,891,384 2,083,494,720
¥¶.¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 880,000 30,521,808 3,156,438 1,556,053,402 1,590,611,648
¥·.°æ»óÀÌÀÍ 2,389,117,594 1,822,007,435 866,695,334 -541,373,321 4,536,447,042
¥¸.´ç±â¼øÀÌÀÍ 1,737,704,783 1,306,935,035 606,702,466 -408,337,146 3,243,005,138